Comparatif
KTM 990 RC R, la sportive sans le supplice?
4 septembre 2026
Yamaha Constructeur
151 essais publiés depuis 2014, 8 professionnels de l’annuaire la représentent dans 4 cantons. Tout ce qu’ActuMoto a publié sur Yamaha, réuni sur une page.
Comparatif
4 septembre 2026
Sportive A2
24 avril 2026
| Modèle | Année | Cylindrée | Puissance | Poids | Prix CHF | A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ténéré 700 World Raid Maxi-trail | 2026 | 689 cm³ | 73,4 ch | 220 kg | 13 990 | Oui |
| YZF-R7 Sportive | 2026 | 689 cm³ | 73,4 ch | 189 kg | 10 690 | Oui |
| MT-07 (et MT-07 Y-AMT) Naked | 2025 | 689 cm³ | 73,4 ch | 183 kg | 8 590 | Oui |
| NMax 125 et NMax 125 Tech Max Scooter | 2025 | 125 cm³ | 12,2 ch | 132 kg | 3 690 | Non |
| R9 Sportive | 2025 | 890 cm³ | 119 ch | 195 kg | 13 990 | Oui |
| TMAX (et TMAX Tech MAX) Maxi-scooter sportif | 2025 | 562 cm³ | 35 kW | 219 kg | — | Oui |
| Tracer 7GT (et Tracer 7) Sport-GT | 2025 | 689 cm³ | 73,4 ch | 212 kg | 11 990 | Oui |
| Tracer 9GT+ Sport-GT | 2025 | 890 cm³ | 119 ch | 232 kg | 18 990 | Non |
| Ténéré 700 (et Ténéré 700 Rally) Maxi-trail de voyage | 2025 | 689 cm³ | 73,4 ch | 208 kg | 11 890 | Oui |
| MT-09 Hyper Naked | 2024 | 890 cm³ | 119 ch | 193 kg | 11 290 | Oui |
| MT-09 Y-AMT Hyper Naked | 2024 | 890 cm³ | 119 ch | 196 kg | 11 990 | Oui |
| XSR 900 GP Sportive routière néo-rétro | 2024 | 890 cm³ | 119 ch | 200 kg | 13 990 | Non |
| Tracer 9GT+ (Tracer 9 GT et Tracer 9) Sport Touring | 2023 | 890 cm³ | 119 ch | 223 kg | 17 190 | Non |
| XMAX 300 Tech MAX Scooter | 2023 | 292 cm³ | 28 ch | 183 kg | 7 890 | Oui |
| MT-10 Hyper Naked | 2022 | 998 cm³ | 165,9 ch | 212 kg | 15 990 | Non |
| NEO's (électrique) Scooter | 2022 | — | 3,4 ch | 90 kg | 3 490 | — |
| TMax Maxi-scooter | 2022 | 562 cm³ | 47,5 ch | 220 kg | 13 790 | Oui |
| Ténéré 700 World Raid Maxi Trail | 2022 | 689 cm³ | 73,4 ch | 220 kg | 14 190 | — |
| XSR 700 Sport Heritage | 2022 | 689 cm³ | 73,4 ch | 188 kg | 9 100 | Oui |
| XSR 900 Sport Heritage | 2022 | 889 cm³ | 119 ch | 193 kg | 11 990 | Oui |
| MT-07 Roadster | 2021 | 689 cm³ | 73,4 ch | 184 kg | 7 790 | Oui |
| MT-09 (et MT-09 SP) Hyper Naked | 2021 | 889 cm³ | 119 ch | 189 kg | 9 990 | Oui |
| R7 Sportive | 2021 | 689 cm³ | 73,4 ch | 188 kg | 9 760 | Oui |
| Tracer 9 Sport Touring | 2021 | 890 cm³ | 119 ch | 230 kg | 11 990 | — |
| Tracer 9 GT Sport Touring | 2021 | 890 cm³ | 119 ch | 220 kg | 14 490 | — |
| XSR 125 125 cm3 | 2021 | 124 cm³ | 15 ch | 140 kg | 4 990 | — |
| MT-03 Naked permis A limité | 2020 | 321 cm³ | 42 ch | 168 kg | 6 190 | Oui |
| MT-125 125 cm3 | 2020 | 124,7 cm³ | 15 ch | 140 kg | 5 590 | — |
| TMAX 560 Scooter | 2020 | 562 cm³ | 35 kW | 218 kg | 13 490 | Oui |
| Tracer 700 Routière sportive | 2020 | 689 cm³ | 73 ch | 196 kg | 9 490 | Oui |
| Ténéré 700 Rally Edition Maxi-trail | 2020 | 689 cm³ | 73,4 ch | 202 kg | 12 590 | Oui |
| YZF-R1 (et R1M) Hypersportive | 2020 | 998 cm³ | 200 ch | 201 kg | 21 990 | — |
| Niken GT Tricycle (moto à trois roues) | 2019 | 847 cm³ | 115 ch | 267 kg | 18 990 | — |
| Ténéré 700 Enduro de voyage de catégorie moyenne | 2019 | 689 cm³ | 74 ch | 204 kg | 11 590 | Oui |
| YZF-R125 Petite sportive | 2019 | 124,7 cm³ | 15 ch | 142 kg | 5 890 | Oui |
| MT-07 Naked | 2018 | 689 cm³ | 74,8 ch | 182 kg | 7 590 | Oui |
| MT-09 SP Hyoer Naked | 2018 | 847 cm³ | 115 ch | 193 kg | 10 990 | — |
| Niken Moto à trois roues inclinables | 2018 | 847 cm³ | 115 ch | 263 kg | 17 990 | — |
| Tracer 900 (et Tracer 900 GT) Sport Tourer | 2018 | 847 cm³ | 115 ch | 214 kg | 11 590 | Oui |
| MT-09 Roadster (Hyper Naked) | 2017 | 847 cm³ | 115 ch | 193 kg | 10 000 | — |
| R6 Supersport | 2017 | 599 cm³ | 118,4 ch | 190 kg | 14 990 | — |
| SCR 950 Scrambler | 2017 | 942 cm³ | 54,3 ch | 252 kg | 10 890 | Oui |
| TMAX, TMAX SX et TMAX DX Maxi-scooter | 2017 | 530 cm³ | 46 ch | 213 kg | 13 490 | Oui |
| XSR 900 Abarth Café Racer | 2017 | 847 cm³ | 115 ch | 195 kg | 13 990 | — |
| FJR 1300 Sport-touring | 2016 | 1 298 cm³ | 146,2 ch | 289 kg | 17 990 | — |
| MT-10 Roadster (Hyper Naked) | 2016 | 998 cm³ | 160,4 ch | 210 kg | 14 990 | — |
| Tracer 700 Sport-touring | 2016 | 689 cm³ | 74,8 ch | 196 kg | 8 990 | Oui |
| XSR700 Naked | 2016 | 689 cm³ | 74,8 ch | 186 kg | 8 520 | Oui |
Chiffres des fiches techniques publiées avec nos essais ; prix au moment de l’essai. — : non précisé.
Adventure
3 novembre 2026
125 cm3
22 octobre 2026
FSBK/Promosport
2 octobre 2026
Mondial d'endurance
22 septembre 2026
Endurance historique
11 septembre 2026
MXGP-MX2
10 septembre 2026
Comparo sportives
4 septembre 2026
Essai
24 avril 2026
Mondial d'endurance
22 avril 2026
Essai
25 mars 2026
Nouveauté 2026
7 novembre 2025
Nouveauté 2026
5 novembre 2025
Nouveauté 2026
23 octobre 2025
Essai
26 juin 2025
Nouveauté 2025
20 mai 2025
Essai
19 mai 2025
Essai
10 avril 2025
Essai
1 avril 2025
Essai
26 mars 2025
Essai
11 mars 2025
Nouveauté 2025
18 janvier 2025
Balkans
11 janvier 2025
Essai
4 décembre 2024
Nouveauté 2025
4 novembre 2024