Cruiser urbain A2
Une journée avec la Sprint 440, la Harley-Davidson facile et pas chère
2 novembre 2026
Harley-Davidson Constructeur
61 essais publiés depuis 2014. Tout ce qu’ActuMoto a publié sur Harley-Davidson, réuni sur une page.
Cruiser urbain A2
2 novembre 2026
Maxi-trail de voyage
12 février 2026
| Modèle | Année | Cylindrée | Puissance | Poids | Prix CHF | A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pan America Limited Maxi-trail de voyage | 2026 | 1 252 cm³ | 150 ch | 299 kg | 25 700 | Non |
| Sprint 440 Cruiser urbain | 2026 | 440 cm³ | 27,6 ch | 189 kg | 5 720 | Oui |
| Street Glide Limited - FLHXL (et Road Glide Limited - FLTRXL) Tourer | 2026 | 1 923 cm³ | 109 ch | 405 kg | 33 900 | Non |
| Fat Boy Cruiser | 2025 | 1 923 cm³ | 104 ch | 315 kg | 26 500 | Non |
| Pan America 1250 ST Trail routier | 2025 | 1 252 cm³ | 152 ch | 246 kg | 18 990 | Non |
| Low Rider ST Bagger | 2022 | 1 923 cm³ | 105 ch | 327 kg | 24 900 | Non |
| Nightster 975 Custom | 2022 | 975 cm³ | 89 ch | 221 kg | 14 500 | Oui |
| Pan America 1250 Trail routier | 2021 | 1 252 cm³ | 152 ch | 229 kg | 16 700 | — |
| Sportster 1250 S Custom | 2021 | 1 252 cm³ | 121 ch | 228 kg | 17 850 | Non |
| Softail Sport Glide Custom/Roadster | 2020 | 1 746 cm³ | 83 ch | 304 kg | 21 880 | — |
| FXDR 114 Softail | 2019 | 1 868 cm³ | 91 ch | 303 kg | 23 900 | — |
| LiveWire Moto électrique | 2019 | — | 105 ch | 249 kg | 36 500 | — |
| Breakout/FXBR (et Breakout 114/FXBRS) Muscle Bike | 2018 | 1 745 cm³ | — | 305 kg | 21 600 | — |
| Fat Bob/FXFB (et Fat Bob 114/FXFBS) Muscle Bike | 2018 | 1 745 cm³ | — | 306 kg | 18 900 | — |
| Forty-Eight Special Custom | 2018 | 1 202 cm³ | 66 ch | 256 kg | 13 200 | Oui |
| Heritage Classic/FLHC (et Heritage Classic 114/FLHCS) Softail | 2018 | 1 745 cm³ | — | 330 kg | 21 800 | — |
| Iron 1200 Custom | 2018 | 1 202 cm³ | 66 ch | 248 kg | 11 900 | Oui |
| Sport Glide Cruiser-Tourer | 2018 | 1 754 cm³ | 84 ch | 317 kg | 19 800 | — |
| Street Bob/FXBB Softail | 2018 | 1 745 cm³ | — | 297 kg | 15 900 | — |
| Street Glide Special Tourer | 2017 | 1 745 cm³ | 90 ch | 361 kg | 27 500 | — |
| Street Rod Roadster | 2017 | 749 cm³ | 69 ch | 229 kg | 8 500 | — |
| Low Rider S | 2016 | 1 801 cm³ | 96,5 ch | 305 kg | 20 900 | — |
| Roadster Custom | 2016 | 1 202 cm³ | — | 259 kg | 13 500 | — |
Chiffres des fiches techniques publiées avec nos essais ; prix au moment de l’essai. — : non précisé.
Cruiser urbain
2 novembre 2026
Cruiser urbain
2 novembre 2026
Essai
12 février 2026
Essai
11 février 2026
Nouveauté 2026
18 janvier 2026
Nouveauté 2026
17 janvier 2026
Essai
24 juillet 2025
Euro Festival 2025
5 juin 2025
Nouveauté 2025
11 mai 2025
Nouveauté 2025
8 mai 2025
Nouveauté 2025
18 février 2025
Nouveauté 2025
16 février 2025
Nouveauté 2024
24 janvier 2024
Manifestation moto
7 septembre 2023
Nouveauté 2023
7 juin 2023
Nouveauté 2023
3 mai 2023
Nouveauté 2023
20 janvier 2023
Nouveauté 2023
19 janvier 2023
Nouveauté 2023
18 janvier 2023
Essai
19 novembre 2022
Nouveauté 2022
27 septembre 2022
Peinture "custom"
5 août 2022
Essai
25 avril 2022
Essai
13 avril 2022