Kawasaki Constructeur

Kawasaki en Suisse romande

72 essais publiés depuis 2014, 5 professionnels de l’annuaire la représentent dans 3 cantons. Tout ce qu’ActuMoto a publié sur Kawasaki, réuni sur une page.

Essais publiés
72
Modèles testés
25
Professionnels
5
Cantons couverts
3
Premier essai
2014

Les essais Kawasaki 72 essais

Tous les modèles testés 26 fiches techniques

Modèle Année Cylindrée Puissance Poids Prix CHF A2
KLE 500 SE (et KLE 500) Trail de voyage 2026 451 cm³ 45 ch 195 kg 7 300 Oui
Z 650 S Roadster (Hyper naked) 2026 649 cm³ 68 ch 190 kg 8 100 Oui
Ninja 1100SX et 1100SX SE Routière sportive 2025 1 099 cm³ 136 ch 235 kg 15 590 Non
Versys 1100 S (et SE) Adventure Tourer 2025 1 099 cm³ 135 ch 257 kg 16 000 Non
Z900 / Z900 SE Naked 2025 948 cm³ 124 ch 193 kg 10 590 Oui
Eliminator 500 Cruiser A2 2024 451 cm³ 45 ch 176 kg 7 190 Oui
Ninja 500 (et Ninja 500 SE) Routière sportive 2024 451 cm³ 45,4 ch 171 kg 7 140 Oui
Z500 Naked 2024 451 cm³ 45,4 ch 167 kg 6 490 Oui
Ninja 7 Hybrid Moto sportive hybride 2023 451 cm³ 69 ch 227 kg — Non
Ninja ZX-4RR Sportive 2023 399 cm³ 77 ch 189 kg 9 790 Non
Ninja H2 SX SE Sport tourer compressé 2022 998 cm³ 200 ch 267 kg 27 490 —
Z 125 Naked 2022 125 cm³ 15 ch 146 kg 5 190 —
Ninja ZX-10R Hypersport 2021 998 cm³ 203 ch 207 kg 19 990 —
Z 650 RS Naked rétro 2021 649 cm³ 68 ch 187 kg 8 990 Oui
Z900 RS SE Naked néo-rétro 2021 948 cm³ 111 ch 215 kg 14 990 —
ZH 2 SE UFO-OVNI 2021 998 cm³ 200 ch 240 kg 21 700 Non
Ninja 1000 SX Sport-tourer 2020 1 043 cm³ 142 ch 235 kg 15 490 —
Z 650 Naked 2020 649 cm³ 68 ch 188 kg 7 990 Oui
Z900 Roadster 2020 948 cm³ 125 ch 212 kg 10 590 Oui
RS 900 Cafe Roadster 2019 948 cm³ 111 ch 216 kg 13 490 —
Versys 1000 SE Adventure Tourer 2019 1 043 cm³ 120 ch 255 kg 15 100 —
Ninja H2 SX (et Ninja H2 SX SE) Sport-Tourer 2018 998 cm³ 200 ch 256 kg 21 500 —
Z900RS - Z900RS CAFE Roadster 2018 948 cm³ 111 ch 215 kg 13 300 —
Z650 Roadster 2017 649 cm³ 68 ch 187 kg 7 400 Oui
Z900 Roadster 2017 948 cm³ 125 ch 210 kg 9 700 —
Z1000SX Sport-Touring 2017 1 043 cm³ 142 ch 235 kg 14 500 —

Chiffres des fiches techniques publiées avec nos essais ; prix au moment de l’essai. — : non précisé.

Le réseau en Suisse romande L’annuaire complet

Tous les articles Kawasaki 147 articles

Created with love by netinfluence agence digitale
Abonnez-vous à notre newsletter mensuelle
Suivez l'actualité du monde de la moto, les nouveautés et l'agenda des événements