Moto Guzzi Constructeur

Moto Guzzi en Suisse romande

27 essais publiés depuis 2014, 5 professionnels de l’annuaire la représentent dans 3 cantons. Tout ce qu’ActuMoto a publié sur Moto Guzzi, réuni sur une page.

Essais publiés
27
Modèles testés
9
Professionnels
5
Cantons couverts
3
Premier essai
2014

Les essais Moto Guzzi 27 essais

Tous les modèles testés 9 fiches techniques

Modèle Année Cylindrée Puissance Poids Prix CHF A2
Stelvio Maxi-trail de voyage 2024 1 042 cm³ 115 ch 246 kg 16 295 Non
V85 TT (et V85 Strada) Maxi-trail de voyage 2024 853 cm³ 80 ch 230 kg 13 495 Non
V100 Mandello S Routière 2022 1 042 cm³ 115 ch 233 kg 18 990 Non
V7 Special (et V7 Stone) Néo-rétro 2021 853 cm³ 65 ch 223 kg 11 450 Oui
V85 TT Enduro de voyage néo-rétro 2019 853 cm³ 80 ch 208 kg 14 990 Oui
V7 III Naked rétro/Classique 2017 744 cm³ 52 ch 213 kg 10 590 Oui
MGX-21 (Flying Fortress) Bagger 2016 1 380 cm³ 96 ch 340 kg 24 800 —
V9 - Roamer Roadster 2016 853 cm³ 55 ch 199 kg 10 990 —
V9 Bobber Roadster 2016 853 cm³ 55 ch 199 kg 11 490 —

Chiffres des fiches techniques publiées avec nos essais ; prix au moment de l’essai. — : non précisé.

Le réseau en Suisse romande L’annuaire complet

Tous les articles Moto Guzzi 47 articles

Created with love by netinfluence agence digitale
Abonnez-vous à notre newsletter mensuelle
Suivez l'actualité du monde de la moto, les nouveautés et l'agenda des événements